AUSSCHREIBUNG 19. ENTEGA HEINERMAN AM 29. JUNI 2025
Ausschreibung Einzel und Staffel (Anmeldung startet am 01.10.2024)im pdf-Format
Datum | 29.06.2025, Großer Woog, 64287 Darmstadt | ||||||||||||||||||||
Olympische Distanz Einzel | 1,5km - 40km - 10km | ||||||||||||||||||||
Olymp. Distanz Staffel | 1,5km - 40km - 10km | ||||||||||||||||||||
Sprint-Distanz Einzel | 0,75km - 20km - 5km | ||||||||||||||||||||
Sprint-Distanz Staffel | 0,75km - 20km - 5km | ||||||||||||||||||||
Zeitmessung | Time2finish | ||||||||||||||||||||
HTV-Genehmigungsnummer | 07-25-01-05771 | ||||||||||||||||||||
Startberechtigung | Olympische Distanz: Jahrgang 2007 und älter | ||||||||||||||||||||
Wettkampforgane | Wettkampfleitung: SV 1911 Traisa e.V. | ||||||||||||||||||||
DTU-Tageslizenz (nur Einzel Olympische Distanz) | 16,00€ Anderenfalls kann die Tageslizenz nicht mehr rückerstattet werden. | ||||||||||||||||||||
Teilnehmerlimit | 700 TeilnehmerInnen insgesamt. | ||||||||||||||||||||
Cut Off | Radstrecke: 11:00 Uhr | ||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Anmeldeschluss 15.06.2025 23:59 Uhr (bei Ausverkauf auch früher) | ||||||||||||||||||||
Wettkampfanforderungen | Die Distanzen sind für jedermann offen, sofern keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Für die Ausrüstung gelten die Bestimmungen der DTU-Sportordnung. Der Teilnehmer ist für die technische Sicherheit seiner Ausrüstung selbst verantwortlich. | ||||||||||||||||||||
Wertung Einzelwettbewerb | Neben der Gesamtwertung gibt es eine Altersklassenwertung, getrennt nach Geschlecht. | ||||||||||||||||||||
Wertung Staffel | Männer / Mixed und Damen | ||||||||||||||||||||
Preisgeld | Olympische Distanz: 1.Mann: 500€ 1.Frau: 500€ 2.Mann: 200€ 2.Frau: 200€ 3.Mann: 100€ 3.Frau 100€ Sprint-Distanz: 1.Mann: 300€ 1. Frau: 300€ 2.Mann: 150€ 2. Frau: 150€ 3.Mann: 75€ 3. Frau: 75€ | ||||||||||||||||||||
Preise | Alle Finisher erhalten ein wertiges Teilnehmerpräsent (Shirt o.ä.). Die Plätze 1-3 jeder Altersklasse, beider Distanzen, erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Folgende Altersklassen werden gewertet: AK16-17 (nur Sprint) | ||||||||||||||||||||
Heinerman Jackpot | Der Jackpot wird an diejenige Person ausgezahlt, die zuerst zweimal den ENTEGA Heinerman gewonnen hat. Der Jackpot-Zähler wird danach für alle Heinerman-Gewinner auf null gesetzt. Danach wird der Jackpot Aufbau neu begonnen. | ||||||||||||||||||||
Anmeldung | Nur online und in Kombination mit dem SEPA-Lastschriftverfahren möglich. Anmeldung öffnet am 01.10.2024
| ||||||||||||||||||||
Anmeldeverfahren | Ein Start unter falschem Namen wird entsprechend Sportordnung geahndet. Es besteht in diesem Fall kein Versicherungs- und Haftungsschutz. Wir berufen uns dabei auf die Sportordnung der DTU. | ||||||||||||||||||||
Nachmeldung | Nachmeldungen vor Ort gegen eine Gebühr von 20€, sofern das Teilnehmerlimit nicht vorher erreicht wurde. | ||||||||||||||||||||
Ummeldung | Bis zum 15.06.2025 möglich, gegen eine Gebühr von 20€. | ||||||||||||||||||||
Rücktritt | Innerhalb von 10 Tagen nach der Onlineanmeldung kann der Teilnehmer kostenfrei zurücktreten. Dazu ist eine Abmeldung per Mail an info@heinerman.de nötig. | ||||||||||||||||||||
Medizinische Versorgung | durch Malteser Hilfsdienst | ||||||||||||||||||||
Wettkampfinformation |
| ||||||||||||||||||||
Vor dem Wettkampf |
| ||||||||||||||||||||
Startunterlagen | Startunterlagenausgabe auf dem Wooggelände Freitag, 27.06.2025 16:00-19:00 Uhr Samstag, 28.06.2025: 16:00-19:00 Uhr Sonntag, 29.06.2025: 6:00-8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||
Wettkampfbesprechung | Sonntag, 29.06.2025 vor dem Rennen um 7:20 Uhr auf der Wooginsel. Auch Online auf der Website. Bei der Abholung der Startunterlagen kann in eine gedruckte Version eingesehen werden. | ||||||||||||||||||||
Rad Check-In | Am Wettkampftag ab 6:00 Uhr Ab 6:00 bis 7:00 Uhr olympisch Ab 7:00 Uhr bis 08:30 Uhr Sprint | ||||||||||||||||||||
Rad Check-Out | von 11:00 - 15:00 Uhr | ||||||||||||||||||||
Kleiderwannen in Wechselzone | Ja, nummeriert nach Startnummer. | ||||||||||||||||||||
Aufbewahrung von | Nein | ||||||||||||||||||||
Wettkampf |
| ||||||||||||||||||||
Startzeiten | 7:45 Uhr Start Olympische Distanz, Top 50 Massenstart, anschl. Rolling Start 9:00 Uhr Start Sprint Distanz, Top 30 Massenstart, anschl. Rolling Start | ||||||||||||||||||||
| Streckenpläne sind auf der Homepage einzusehen. | ||||||||||||||||||||
Schwimmen | "Rolling Start" im Woog: Es wird eine Top 50 / Top 30 Startgruppe geben. Hier werden die potenziellen Gewinner an den Start gehen und noch einige sehr schnelle Athleten. Alle anderen Athleten können es ruhig angehen lassen, denn es starten immer 5 Athleten alle 4 Sekunden. Nach 5 Minuten sind dann alle im Wasser. Beim Schwimmen gilt ein „Laufverbot“, außer beim Ein- und Ausstieg. Es muss geschwommen werden. | ||||||||||||||||||||
Radfahren | vollgesperrte Wendepunktstrecke (2 Runden Olymp. / 1 Runde Sprint) Windschattenfahren ist nicht erlaubt! Zeitstrafen sind in der Penalty Box abzusitzen! | ||||||||||||||||||||
Laufen | Wendepunktstrecke – 4,9 km hin, 5,1 km zurück – für die Olymp. Distanz | ||||||||||||||||||||
Verpflegung | Wasser an der Laufstrecke | ||||||||||||||||||||
Nach dem Wettkampf |
| ||||||||||||||||||||
Zielverpflegung | Wasser, Iso, Obst | ||||||||||||||||||||
Duschen und Umkleiden | Am See vorhanden | ||||||||||||||||||||
Check Out | 11 bis 15 Uhr | ||||||||||||||||||||
Siegerehrung | ab etwa 13 Uhr | ||||||||||||||||||||
Sonstiges |
| ||||||||||||||||||||
Online-Service | |||||||||||||||||||||
Anfahrt und Parken | Parkmöglichkeiten sind auf der Webseite einsehbar. | ||||||||||||||||||||
Veranstalter | SV 1911 Traisa e.V., Am Roten Berg 15, 64367 Mühltal |
Hinweis für alle, die einen Startpass beantragt haben / beantragen wollen: Wenn sichergestellt ist, dass am Wettkampftag ein DTU-Startpass vorgelegt werden kann, dann bei der Anmeldung unter DTU-Mitglied-Nr. "wird nachgereicht" eintragen! Anderenfalls kann die Tageslizenz nicht mehr rückerstattet werden!
Das Startgeld wird per Lastschriftverfahren auf das Treuhandkonto des ENTEGA Heinerman Triathlons bei der Volksbank Darmstadt eingezahlt. In der Startgebühr sind z.Zt. 19% MwSt. und Abgabe an den HTV enthalten.
E-Mail: info@heinerman.de oder support@heinerman.de